Pizza Franchise gründen: Kosten & Chancen
Wenn du darüber nachdenkst, ein Pizza Franchise zu gründen, gibt es viele aufregende Möglichkeiten. Pizza ist nicht nur ein beliebtes Gericht, sondern auch ein stark wachsendes Geschäftsfeld. Hier sind einige der bekanntesten Franchise-Systeme und ihre Vorteile.
Überblick über die Franchise-Systeme
| Franchise | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe in Deutschland | Wachstum |
|---|---|---|---|---|---|
| Papa Napoli Franchise | 50.000 € - 100.000 € | 20.000 € | Ab 4 % | 6 | Fokus auf Qualität |
| PiZanto Franchise | Ab 7.500 € | Ab 7.500 € | 990 € | 6 | Flexibles Modell |
| World of Pizza Franchise | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 | Stetiges Wachstum |
| New York Pizza Franchise | Ab 40.000 € | 10.000 € | 5,5 % | 19 | Starkes Wachstum |
| Call a Pizza Franchise | Ab 230.000 € | 20.000 € | 5 % | 120+ | Etabliert mit schnellem ROI |
| Papa John?s | Ab 150.000 € | 25.000 € | 6 % | Über 5.000 weltweit | Kontinuierliche Expansion |
| Domino?s Pizza | Ab 350.000 € | 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 weltweit | Stetiges Wachstum |
Autor:
FRANCHISE-UNTERNEHMEN.DE
Quelle:
Kommentare
Kommentar veröffentlichen