Pizza-Ketten in Deutschland – Franchise-Modelle und Preise
Ein Pizza Franchise ist ein bewährtes Geschäftsmodell, das Unternehmern die Möglichkeit bietet, eine bereits etablierte Marke zu nutzen und von deren Know-how zu profitieren. In Deutschland gibt es viele verschiedene Pizza-Ketten, die unterschiedlichen Anforderungen und Investitionsbudgets gerecht werden.
Übersicht der wichtigsten Pizza Franchise-Systeme
| Franchise-System | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe in Deutschland | Wachstum |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Pizza Franchise | Ab 40.000 € | 10.000 € | 5,5 % | 19 | Starkes Wachstum mit Fokus auf Systemgastronomie |
| World of Pizza Franchise | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 | Stetiges Wachstum und Expansion |
| Papa Napoli Franchise | 50.000 - 100.000 € | 20.000 € | Ab 4 % | 6 | Fokus auf Qualität und nachhaltige Unterstützung |
| Call a Pizza Franchise | Ab 230.000 € | 20.000 € | 5 % | 120+ | Etabliert mit schnellem ROI |
| Domino?s Pizza | Ab 350.000 € | 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 weltweit | Stetiges Wachstum und Expansion |
| PiZanto Franchise | Ab 7.500 € | Ab 7.500 € | 990 € | 6 | Flexibles, mobiles Franchise-Modell |
| Papa John?s | Ab 150.000 € | 25.000 € | 6 % | Über 5.000 weltweit | Kontinuierliche Expansion |
Autor:
ZWEITES-STANDBEIN-AUFBAUEN.DE
Kommentare
Kommentar veröffentlichen