Werde Teil der Pizza-Revolution in deiner Stadt
Du willst dein eigenes Pizza Franchise starten und direkt durchstarten? Dann bist du hier richtig! Die Pizza-Branche boomt und bietet zahlreiche Chancen für Gründer wie dich. Ob mobiler Foodtruck, moderner Lieferdienst oder klassisches Store-Konzept - die passenden Franchise-Systeme warten nur darauf, dass du sie entdeckst.
Übersicht der spannendsten Pizza Franchise-Systeme
- Papa Napoli Franchise
- PiZanto Franchise
- World of Pizza Franchise
- New York Pizza Franchise
- Call a Pizza Franchise
Diese Unternehmen haben sich in Deutschland bewährt, bieten starke Unterstützung und erleichtern dir den Einstieg in die Welt des Pizza Franchise. So kannst du schnell erfolgreich werden.
Franchise-Systeme im Detail
| Franchise | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe | Besonderheiten | Vorteile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Papa Napoli | 50.000 € - 100.000 € | 20.000 € | Ab 4 % | 6 | Verschiedene Ladenmodelle, Fokus auf Qualität, nachhaltige Unterstützung | Erfahrene Partner, intensive Beratung, bewährtes Konzept |
| PiZanto Pizza & Salat | Ab 7.500 € | Ab 7.500 € | 990 € | 6 | Mobiler Foodtruck, flexibel für Events und Catering | Niedrige Einstiegshürden, schneller ROI, geringe Personalkosten |
| World of Pizza | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 | Bewährtes Liefer- und Abholsystem, moderne digitale Tools | Start ohne eigenen Standort, attraktive Renditechancen |
| New York Pizza | Ab 40.000 € | 10.000 € | 5,5 % | 19 | Knuspriger New York Style Teig, schnelle Lieferung, starker Online-Auftritt | Moderne Technik, intensiver Support, cooler urbaner Markenauftritt |
| Call a Pizza | Ab 230.000 € | 20.000 € | 5 % | 120+ | Hilfe bei Standortwahl, Ladenplanung und Marketing | Schneller ROI, etabliertes System, starke Marke |
| Papa John?s | Ab 150.000 € | 25.000 € | 6 % | Über 5.000 weltweit | Internationale Marke, kontinuierliche Expansion, starke Marketingpower | Umfangreiche Schulungen, weltweite Präsenz, hohe Bekanntheit |
| Domino?s Pizza | Ab 350.000 € | 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 weltweit | International etabliert, standardisierte Abläufe, stetiges Wachstum | Voller Support, erprobtes Geschäftsmodell, hohe Markenbekanntheit |
Autor:
FRANCHISE-DEFINITION.DE
Quelle:
Kommentare
Kommentar veröffentlichen