Pizza Franchise: Voraussetzungen & Fakten
Moin Moin in der köstlichen Welt der Pizza-Franchises! Wer kann bei dem Gedanken an frisch gebackene Pizza schon widerstehen? Wenn du davon träumst, dein eigenes Pizza-Restaurant zu eröffnen, bist du hier genau richtig. Wir werfen einen Blick auf die besten Pizza Franchise-Systeme und zeigen dir, wie du mit einem Stück Pizza dein eigenes Geschäft aufbauen kannst. Lass uns gleich loslegen!
Bevor wir uns in die Details stürzen, hier ein kleiner Appetizer: Pizza Franchise bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, in die Welt des Pizzabackens einzutauchen. Ob du ein kleiner Pizzawagen oder ein großes Restaurant eröffnen möchtest, es gibt für jeden etwas. Lass uns die verschiedenen Franchise-Systeme erkunden!
Übersicht der Top Pizza Franchise-Systeme
| Franchise-System | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe in Deutschland | Wachstumsfaktor | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| World of Pizza | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 | Stetiges Wachstum | Bewährtes Geschäftsmodell, faire Bedingungen |
| Papa John?s | Ab 150.000 € | 25.000 € | 6 % | Über 5.000 weltweit | Kontinuierliche Expansion | Umfangreiche Unterstützung |
| Papa Napoli | 50.000 - 100.000 € | 20.000 € | Ab 4 % | 6 | Fokus auf Qualität | Erfahrene Partner in Planung |
| Call a Pizza | Ab 230.000 € | 20.000 € | 5 % | 120+ | Etabliert mit schnellem ROI | Standortanalyse & Marketing |
| Domino?s Pizza | Ab 350.000 € | 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 weltweit | Stetiges Wachstum | Umfassende Unterstützung |
| PiZanto Franchise | Ab 7.500 € | Ab 7.500 € | 990 € | 6 | Flexibles Modell | Mobiler Pizzawagen |
Autor:
FRANCHISE-BEDEUTUNG.DE
Kommentare
Kommentar veröffentlichen