Pizza Franchise Guide: Investieren & starten
Überblick der besten Pizza Franchise-Systeme
Wenn du darüber nachdenkst, in ein Pizza Franchise zu investieren, bist du hier genau richtig! Es gibt viele großartige Möglichkeiten, in die Welt der Pizza einzutauchen. Hier ist eine Übersicht über einige der besten Pizza Franchise-Systeme, die du in Betracht ziehen solltest:
| Franchise | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe in Deutschland | Wachstum | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| World of Pizza | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 | Stetiges Wachstum | Bewährtes Geschäftsmodell mit fairen Bedingungen |
| New York Pizza | Ab 40.000 € | 10.000 € | 5,5 % | 19 | Starkes Wachstum | Knusprige New York Style Pizza und hohe Hygienestandards |
| Papa Napoli | 50.000 - 100.000 € | 20.000 € | Ab 4 % | 6 | Fokus auf Qualität | Erfahrene Partner in Planung und Marketing |
| Call a Pizza | Ab 230.000 € | 20.000 € | 5 % | 120+ | Etabliert mit schnellem ROI | Unterstützung bei Standortanalyse und Marketing |
| PiZanto | Ab 7.500 € | Ab 7.500 € | 990 € | 6 | Flexibles Franchise-Modell | Mobiler Pizzawagen für Events |
| Papa John?s | Ab 150.000 € | 25.000 € | 6 % | Über 5.000 weltweit | Kontinuierliche Expansion | Umfangreiche Unterstützung und Marketing |
| Domino?s Pizza | Ab 350.000 € | 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 weltweit | Stetiges Wachstum | Umfassende Unterstützung in allen Bereichen |
Autor:
NEBENBERUFLICH-SELBSTSTAENDIG.DE
Kommentare
Kommentar veröffentlichen