Pizza Franchise Guide: Alles für Gründer ?
Die Welt der Pizza Franchise bietet viele spannende Möglichkeiten für Gründer. Wenn du darüber nachdenkst, ein eigenes Pizza-Geschäft zu starten, gibt es eine Vielzahl von Franchise-Systemen, die dir den Weg erleichtern können. Hier findest du eine Übersicht von beliebten Pizza-Franchises in Deutschland, die dir helfen können, deine unternehmerischen Träume zu verwirklichen.
Beliebte Pizza Franchise-Systeme
| Franchise-System | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe in Deutschland | Wachstum |
|---|---|---|---|---|---|
| Papa Napoli Franchise | 50.000 € - 100.000 € | 20.000 € | Ab 4 % | 6 | Fokus auf Qualität und nachhaltige Unterstützung |
| PiZanto Franchise | Ab 7.500 € | Ab 7.500 € | 990 € | 6 | Flexibles, mobiles Franchise-Modell |
| New York Pizza Franchise | Ab 40.000 € | 10.000 € | 5,5 % | 19 | Starkes Wachstum und Expansion |
| World of Pizza Franchise | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 | Stetiges Wachstum und Expansion |
| Domino?s Pizza | Ab 350.000 € | 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 weltweit | Stetiges Wachstum und Expansion |
| Papa John?s | Ab 150.000 € | 25.000 € (ungefähr) | 6 % | Über 5.000 weltweit | Kontinuierliche Expansion, auch in Deutschland |
| Call a Pizza | Ab 230.000 € | 20.000 € (ungefähr) | 5 % | 120+ | Etabliert mit schnellem ROI |
Autor:
NEUE-FRANCHISE-KONZEPTE-2022.DE
Kommentare
Kommentar veröffentlichen