Pizza Franchise Gehalt & Verdienstmöglichkeiten ?
Die Welt der Pizza Franchise bietet viele spannende Möglichkeiten für angehende Unternehmer. Egal, ob du ein erfahrener Gastronom bist oder gerade erst in die Branche einsteigst, die Vielfalt an Franchise-Modellen kann dir helfen, deinen Traum vom eigenen Geschäft zu verwirklichen. Im Folgenden findest du eine Übersicht über verschiedene Pizza Franchise-Systeme, ihre Anforderungen und Verdienstmöglichkeiten.
Übersicht der Pizza Franchise-Systeme
| Franchise-System | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe in Deutschland | Wachstum |
|---|---|---|---|---|---|
| Papa Napoli Franchise | 50.000 € - 100.000 € | 20.000 € | ab 4 % | 6 | Fokus auf Qualität |
| New York Pizza Franchise | ab 40.000 € | 10.000 € | 5,5 % | 19 | Starkes Wachstum |
| World of Pizza Franchise | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 | Stetiges Wachstum |
| PiZanto Franchise | ab 7.500 € | ab 7.500 € | 990 € | 6 | Flexibles Modell |
| Papa John?s | ab 150.000 € | 25.000 € | 6 % | Über 5.000 weltweit | Kontinuierliche Expansion |
| Call a Pizza | ab 230.000 € | 20.000 € | 5 % | 120+ | Etablierte Marke |
| Domino?s Pizza | ab 350.000 € | 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 weltweit | Stetiges Wachstum |
Autor:
FRANCHISE-BEDEUTUNG.DE
Kommentare
Kommentar veröffentlichen