Pizza Franchise 2025: Trends & Chancen
Die Welt der Pizza Franchise ist dynamisch und voller Möglichkeiten. Im Jahr 2025 wird der Pizza-Markt weiterhin wachsen und sich verändern. Das Interesse an Pizza-Franchise-Systemen nimmt zu, da immer mehr Menschen in die Gastronomie einsteigen möchten. Hier erfährst du alles, was du über die aktuellen Trends und Chancen wissen musst.
Überblick der beliebtesten Pizza Franchise-Systeme
| Franchise-System | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe | Wachstum | Support |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domino's Pizza | Ab 350.000 € | 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 weltweit | Stetige Expansion | Umfassende Unterstützung |
| Call a Pizza | Ab 230.000 € | 20.000 € | 5 % | 120+ in Deutschland | Schneller ROI | Standortanalyse und Marketing |
| Papa John?s | Ab 150.000 € | 25.000 € | 6 % | Über 5.000 weltweit | Kontinuierliche Expansion | Umfangreiche Unterstützung |
| Papa Napoli Franchise | 50.000 € - 100.000 € | 20.000 € | Ab 4 % | 6 in Deutschland | Fokus auf Qualität | Erfahrene Partner |
| PiZanto Franchise | Ab 7.500 € | Ab 7.500 € | 990 € | 6 in Deutschland | Flexibles, mobiles Modell | Umfassende Unterstützung |
Autor:
FRANCHISE-DEFINITION.DE
Kommentare
Kommentar veröffentlichen