Wie viel kostet ein Pizza Franchise wirklich?
Wenn du darüber nachdenkst, ein Pizza Franchise zu eröffnen, bist du nicht allein! Pizza ist eines der beliebtesten Fast-Food-Gerichte und bietet eine hervorragende Möglichkeit für unternehmerisches Wachstum. Aber wie viel kostet es wirklich, ein Pizza Franchise zu starten? Lass uns einen Blick auf die verschiedenen Franchise-Systeme werfen und herausfinden, was dich erwartet.
Übersicht der Pizza Franchise-Systeme
| Franchise | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe in Deutschland | Wachstum | Besonderheiten | Vorteile | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Pizza Franchise | Ab 40.000 € | 10.000 € | 5,5 % | 19 | Starkes Wachstum | Speziell entwickelter Teig, hohe Hygienestandards | Effiziente Abläufe, starke Markenpräsenz | 
| World of Pizza Franchise | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 | Stetiges Wachstum | Bewährtes Geschäftsmodell, faire Bedingungen | Start ohne Standortsuche | 
| Papa John?s | Ab 150.000 € | 25.000 € | 6 % | Über 5.000 weltweit | Kontinuierliche Expansion | Umfangreiche Unterstützung | Starke Marke | 
| Call a Pizza | Ab 230.000 € | 20.000 € | 5 % | 120+ | Etabliert mit schnellem ROI | Standortanalyse und Marketinghilfe | Gute Unterstützung | 
| Domino?s Pizza | Ab 350.000 € | 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 weltweit | Stetiges Wachstum | Umfassende Unterstützung | Starke Marktpräsenz | 
| Papa Napoli Franchise | 50.000 - 100.000 € | 20.000 € | Ab 4 % | 6 | Qualität und nachhaltige Unterstützung | Erfahrene Partner in Planung und Marketing | Flexibles Betriebsmodell | 
| PiZanto Franchise | Ab 7.500 € | Ab 7.500 € | 990 € | 6 | Flexibles Franchise-Modell | Mobiler Pizzawagen | Schneller ROI, geringe Personalkosten | 
		Autor:
	
	
		FRANCHISE-UNTERNEHMEN.DE
	
 
  
Kommentare
Kommentar veröffentlichen