Immobilien Franchise: Kosten, Systeme & Top Anbieter im Vergleich
Hast du schon einmal darüber nachgedacht, dein eigenes Immobiliengeschäft zu starten? Ein Immobilien Franchise könnte genau das sein, was du suchst! Hier erhältst du nicht nur Zugang zu einem bewährten Geschäftsmodell, sondern auch zu einem Netzwerk voller Möglichkeiten. Lass uns gemeinsam die besten Anbieter und deren Kosten entdecken!
Was ist ein Immobilien Franchise?
- Schnelle Marktetablierung durch Markenbekanntheit
- Professionelle Aus- und Weiterbildung
- Unterstützung durch die Systemzentrale
- Flexibles Arbeiten bei klaren Strukturen
Top Anbieter im Immobilien Franchise
Es gibt viele spannende Franchises im Immobilienbereich. Hier ist eine Übersicht der besten Anbieter:
Anbieter | Eigenkapitalbedarf | Besonderheit |
---|---|---|
m² Immobilien | Ab 5.000 € | Teil eines erfolgreichen Immobilien-Netzwerks |
RocketReal Franchise | Ab 25.000 € | Möglichkeit zur Selbstständigkeit und Unternehmensgründung |
KENSINGTON Franchise | 35.000 - 50.000 € | Teil eines globalen Netzwerks mit starkem Expansionskurs |
DAHLER Franchise | Individuell / Einstiegsgebühr: 30.000 € | Luxusimmobilien mit 30 Jahren Erfahrung und individueller Marketingstrategie |
FALC Immobilien | Ab 3.000 € (je nach Lizenzmodell) | Umfassendes Leistungspaket und flexible Arbeitszeiten |
RE/MAX Germany | Ab 50.000 € | Internationales Netzwerk mit über 137.000 Maklern |
VON POLL REAL ESTATE | Individuell | Premiumimmobilienmarkt mit umfangreichen Marketing- und Coaching-Angeboten |
Autor:
IDEEN-SELBSTSTAENDIGKEIT-ZU-HAUSE.DE
Kommentare
Kommentar veröffentlichen