Pizza Franchise 2025: Was ist neu?
Die Welt der Pizza Franchise entwickelt sich ständig weiter und bietet dir 2025 aufregende Möglichkeiten. Pizza ist nicht nur ein beliebtes Gericht, sondern auch ein bewährtes Geschäftsmodell, das vielen Unternehmern den Einstieg in die Selbstständigkeit erleichtert. Lass uns einen Blick auf die neuesten Trends und Systeme werfen, die dich inspirieren könnten, erfolgreich in die Pizza-Branche einzusteigen.
Beliebte Pizza Franchise-Systeme im Überblick
Franchise-System | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe in Deutschland | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|
World of Pizza | 30.000 - 50.000 € | 15.000 € | 5 % | 34 | Bewährtes Geschäftsmodell, faire Investitionsbedingungen |
Domino?s Pizza | Ab 350.000 € | 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 weltweit | Umfassende Unterstützung in allen Bereichen |
Call a Pizza | Ab 230.000 € | 20.000 € | 5 % | 120+ | Unterstützung bei Standortanalyse und Ladenplanung |
Papa Napoli | 50.000 - 100.000 € | 20.000 € | Ab 4 % | 6 | Fokus auf Qualität und nachhaltige Unterstützung |
PiZanto | Ab 7.500 € | 7.500 € | 990 € | 6 | Mobiler Pizzawagen, geringe Einstiegshürden |
Papa John?s | Ab 150.000 € | 25.000 € | 6 % | Über 5.000 weltweit | Umfangreiche Unterstützung, kontinuierliche Expansion |
Autor:
ZWEITES-STANDBEIN-AUFBAUEN.DE
Quelle:
Kommentare
Kommentar veröffentlichen