Pizza Franchise Angebote – Direkt vergleichen
Pizzaladen eröffnen? Du bist ein Fan von knuspriger Kruste und duftenden Belägen? Dann bist du hier genau richtig! In diesem Ratgeber zeigen wir dir die besten Pizza Franchise Angebote, die dir den Einstieg in die Welt der Pizza erleichtern. Lass uns gleich loslegen und die verschiedenen Möglichkeiten erkunden!
Die Top Pizza Franchise Systeme im Überblick
Franchise System | Eigenkapital | Einstiegsgebühr | Lizenzgebühr | Betriebe | Wachstum | Support |
---|---|---|---|---|---|---|
Domino's Pizza | Ab 350.000 € | Ca. 25.000 € | 6,5 % | Über 17.000 weltweit | Stetiges Wachstum | Umfassende Unterstützung in allen Bereichen |
Call a Pizza | Ab 230.000 € | Ca. 20.000 € | 5 % | Über 120 in Deutschland | Etabliert mit schnellem ROI | Standortanalyse, Ladenplanung und Marketing |
Papa John?s | Ab 150.000 € | Ca. 25.000 € | 6 % | Über 5.000 weltweit | Kontinuierliche Expansion | Umfangreiche Unterstützung, inkl. Training |
Papa Napoli | 50.000 € - 100.000 € | 20.000 € | Ab 4 % | 6 in Deutschland | Fokus auf Qualität | Erfahrene Partner in Planung und Marketing Papa Napoli Franchise |
PiZanto Pizza & Salat | Ab 7.500 € | Ab 7.500 € | 990 € | 6 in Deutschland | Flexibles, mobiles Modell | Umfassende Unterstützung bei Schulungen PiZanto Franchise |
Autor:
ZWEITES-STANDBEIN-AUFBAUEN.DE
Kommentare
Kommentar veröffentlichen